Бенчмарк Antutu – самый популярный инструмент для измерения производительности смартфонов. Все новинки смартфонов проходят этот тест, поэтому звание самого мощного телефона в Антуту переходящее, и даже не из года в год, а из месяца в месяц.
Список лучших смартфонов по тестам AnTuTu Benchmark (v9, 2023 г.). С помощью этого бенчмарка (тестовой программы) смартфоны тестируются на производительность (скорость работы) и каждой модели присваиваются баллы: чем больше, тем "шустрее" и мощнее ваш телефон.
| # | Смартфон | AnTuTu v9 | Процессор | Графика | Память* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo iQOO Neo 8 Pro | 1367589 | MediaTek Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
| 2 | Asus ROG Phone 7 Ultimate | 1341113 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 3 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus | 1321818 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 4 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1321818 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 5 | Oppo Find X6 Pro | 1299776 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 6 | Asus ROG Phone 7 | 1297938 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 7 | Xiaomi 13 Ultra | 1294385 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 8 | OnePlus 11 | 1293933 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 9 | Motorola Moto X40 | 1292761 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 10 | Vivo X90 Pro Plus | 1292171 | SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 11 | Xiaomi 13 | 1287042 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 12 | ZTE Nubia Z50 Ultra | 1281226 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 13 | Vivo iQOO 11 | 1279927 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 14 | Motorola Edge 40 Pro | 1263892 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 15 | Motorola Edge Plus (2023) | 1246924 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 16 | Xiaomi 13 Pro | 1243044 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 17 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1236691 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 18 | Oppo Find X6 | 1212994 | MediaTek Dimensity 9200 | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
| 19 | Vivo X90 Pro | 1211702 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
| 20 | Huawei P60 Pro | 1206178 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 21 | Honor Magic 5 Pro | 1206178 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 22 | Honor Magic 5 Ultimate | 1186399 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 23 | Samsung Galaxy S23 Plus | 1175455 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 24 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1156323 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 25 | Asus ROG Phone 6D | 1145954 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 26 | Samsung Galaxy S23 | 1141613 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 27 | Vivo X90 | 1139689 | MediaTek Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
| 28 | ZTE Nubia Red Magic 7S Pro | 1134620 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 29 | Sony Xperia 1 V | 1124645 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 30 | Asus ROG Phone 6D Ultimate | 1116455 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 31 | Asus ROG Phone 6 | 1114550 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 32 | Motorola Moto X30 Pro | 1113755 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 33 | Asus ROG Phone 6 Pro | 1105979 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 34 | Motorola Edge 30 Ultra | 1100534 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 35 | Realme GT3 | 1096381 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 36 | Oppo Reno 9 Pro Plus | 1093950 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 37 | Xiaomi 12S Ultra | 1093732 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 38 | Xiaomi 12S Pro | 1088666 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 39 | Xiaomi Poco F5 Pro | 1084803 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 40 | Xiaomi 12T Pro | 1080250 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 41 | OnePlus Ace 2 | 1076150 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 42 | Realme GT Neo 5 | 1069517 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 43 | Lenovo Legion Y70 | 1062005 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 44 | Motorola ThinkPhone | 1059752 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 45 | OnePlus 11R | 1057355 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 46 | Xiaomi Redmi K60 | 1051703 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 47 | Asus Zenfone 9 | 1047948 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 48 | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) | 1045629 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 49 | ZTE nubia Red Magic 7 Pro | 1035266 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 50 | OnePlus 10T 5G | 1035201 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 51 | Realme GT2 Pro | 1033851 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 52 | Xiaomi Redmi K50 Ultra | 1027303 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 53 | Realme GT2 Explorer Master | 1025640 | SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 54 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1025275 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 55 | Huawei Mate 50 Pro | 1023732 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 56 | ZTE nubia Red Magic 7 | 1019682 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 57 | Xiaomi Black Shark 5 Pro | 1019234 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 58 | ZTE Nubia Red Magic 7S | 1017583 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 59 | Xiaomi 12S | 1017006 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 60 | Oppo Find X5 Pro | 1009271 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 61 | Vivo X Fold | 1006150 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 62 | Lenovo Legion Y90 | 1004188 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 63 | Huawei Mate 50 | 1002171 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 64 | Huawei P60 | 1001523 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 65 | Honor 80 Pro | 1001403 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 66 | Vivo X80 | 1001155 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 67 | Huawei Mate X3 | 998978 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 68 | Honor Magic 5 | 996262 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 69 | Vivo X80 Pro | 993078 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 70 | ZTE Axon 40 Ultra | 990586 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 71 | Oppo Find N2 Flip | 990426 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 72 | Xiaomi 12 Pro | 990109 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 73 | Xiaomi Redmi K50 Pro | 986014 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 74 | Motorola Edge X30 | 974214 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 75 | Tecno Phantom X2 | 971746 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
| 76 | Tecno Phantom X2 Pro | 964710 | MediaTek Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 77 | Xiaomi 12 | 964486 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 78 | Oppo Find N2 | 960728 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 79 | Xiaomi Poco F4 GT | 958214 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 80 | Motorola Edge Plus (2022) | 956761 | SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 81 | OnePlus 10 Pro | 955854 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 82 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 952254 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 83 | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 946057 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
| 84 | Vivo iQOO 9 Pro | 944939 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 85 | Xiaomi Poco F5 | 944625 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 12 ГБ |
| 86 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 943633 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 12 ГБ |
| 87 | Realme GT Neo 5 SE | 943590 | Snapdragon 7 Plus Gen2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
| 88 | Xiaomi Redmi K50 Gaming | 943467 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 89 | Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) | 939439 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 90 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | 934810 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 91 | Honor Magic 4 Pro | 934493 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 92 | Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) | 907340 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 93 | Samsung Galaxy S22 Plus | 903798 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
| 94 | Samsung Galaxy S22 | 893324 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 ГБ |
| 95 | ZTE Nubia Red Magic 6s Pro | 877551 | Snapdragon 888 Plus 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
| 96 | Motorola Moto S30 Pro | 859148 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 97 | Vivo iQOO 9 | 855231 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 98 | Vivo V27 Pro | 848169 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 99 | Sony Xperia 1 IV | 842979 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 100 | Sony Xperia 1 III | 841449 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 101 | Xiaomi 12T | 839737 | MediaTek Dimensity 8100 Ultra | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 102 | Sony Xperia 5 IV | 838919 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 103 | Vivo iQOO Neo 7 | 836852 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 104 | Oppo Find X3 Pro | 836736 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 105 | Asus Zenfone 8 | 834905 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
| 106 | Vivo iQOO 9 SE | 834467 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 107 | Motorola Edge 30 Fusion | 833460 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 108 | Oppo Find N | 830501 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 109 | Oppo Reno 8 Pro Plus | 829487 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 110 | Realme GT 5G | 829446 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 111 | ZTE nubia Red Magic 6 Pro | 827371 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 18 ГБ |
| 112 | Asus ROG Phone 5s Pro | 826041 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 18 ГБ |
| 113 | Sony Xperia Pro-I | 823522 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 114 | Motorola Moto G200 | 822941 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 115 | Huawei Mate Xs 2 | 818717 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 116 | ZTE Nubia Red Magic 6R | 818517 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 117 | Xiaomi Poco X4 GT | 816363 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 118 | Asus ROG Phone 5 | 815489 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 16 ГБ |
| 119 | Xiaomi Black Shark 4 Pro | 814660 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
| 120 | ZTE nubia Red Magic 6 | 814179 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 121 | Asus Zenfone 8 Flip | 814136 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 122 | Oppo Reno 9 Pro | 812880 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 16 ГБ |
| 123 | Realme GT2 | 812241 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 124 | OnePlus 9 Pro | 810407 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 125 | Vivo iQOO 7 | 809599 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 126 | Huawei P50 Pro | 807490 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 127 | Asus ROG Phone 5 Ultimate | 804945 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 18 ГБ |
| 128 | Realme GT Neo 3 | 804309 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 129 | Xiaomi Mi 11 Pro | 803858 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 130 | Xiaomi Redmi K40 Pro | 803819 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 131 | Vivo X70 Pro Plus | 801716 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 132 | ZTE Axon 30 Ultra | 796685 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 16 ГБ |
| 133 | Xiaomi Redmi K50i | 793486 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 134 | Sony Xperia 5 III | 791549 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 135 | Xiaomi Mix 4 | 791164 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 136 | Google Pixel 7 Pro | 789855 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 137 | Xiaomi Mi 11 | 784362 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 138 | OnePlus 10R | 783041 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 139 | Xiaomi 11T Pro | 782262 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 140 | Xiaomi Redmi K60E | 780619 | MediaTek Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 141 | OnePlus 9 | 779192 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 142 | Xiaomi Mi 10S | 777759 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 143 | OnePlus Ace | 776455 | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 144 | Huawei Mate 40 Pro Plus | 776318 | Kirin 9000 5G | Mali-G78 MP24 | 12 ГБ |
| 145 | Xiaomi Mi 11i | 772173 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 146 | Google Pixel 6 Pro | 771218 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 12 ГБ |
| 147 | Xiaomi Redmi K40 Pro Plus | 770785 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 148 | Samsung Galaxy Z Fold 3 5G | 770146 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 149 | OnePlus 9RT | 767808 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 150 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 767572 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 151 | Xiaomi Mi 11X Pro | 767160 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 152 | Samsung Galaxy S21 | 766073 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 ГБ |
| 153 | Xiaomi Redmi K50 | 765452 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 | 12 ГБ |
| 154 | Google Pixel 6a | 763452 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 6 ГБ |
| 155 | Huawei Mate 40 Pro | 761523 | Kirin 9000 5G | Mali-G78 MP24 | 8 ГБ |
| 156 | Google Pixel Fold | 759529 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MP7 | 12 ГБ |
| 157 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 757105 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 158 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus | 755551 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 159 | Google Pixel 7 | 749013 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
| 160 | Samsung Galaxy S21 Ultra | 747682 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 16 ГБ |
| 161 | Huawei Mate 40 | 740466 | Kirin 9000E 5G | Mali-G78 MP22 | 8 ГБ |
| 162 | Google Pixel 7a | 736991 | Google Tensor G2 | Mali-G710 MP7 | 8 ГБ |
| 163 | Samsung Galaxy S21 Plus | 731781 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 ГБ |
| 164 | Xiaomi Redmi K30S | 729660 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 165 | Asus Zenfone 7 Pro | 727873 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 166 | Realme GT Explorer Master | 726368 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 167 | Oppo Find X3 Neo | 723979 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 168 | Realme GT Neo 2 | 722759 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 169 | Oppo Find X5 | 722342 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 170 | Asus ROG Phone 3 | 721586 | Snapdragon 865 Plus | Adreno 650 | 16 ГБ |
| 171 | Vivo X60 Pro | 721579 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 172 | Vivo X60 Pro Plus | 720835 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 173 | Huawei P50 | 720717 | Snapdragon 888 4G | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 174 | Google Pixel 6 | 719947 | Google Tensor | Mali-G78 MP20 | 8 ГБ |
| 175 | Vivo iQOO Neo 6 | 719929 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 176 | Xiaomi Redmi Note 11T Pro | 719375 | MediaTek Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 8 ГБ |
| 177 | Vivo iQOO Neo 6 SE | 718734 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 178 | Vivo X60 | 715791 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 179 | Vivo V25 Pro | 711735 | MediaTek Dimensity 1300 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 180 | Oppo Ace 2 | 711676 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 181 | Xiaomi Redmi K40S | 711039 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 182 | Realme GT Neo 2T | 710627 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 183 | Realme Q5 Pro | 705941 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 184 | Xiaomi Black Shark 5 | 705642 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 185 | Xiaomi Black Shark 3S | 705206 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 186 | Oppo Find X3 | 704829 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 187 | VivoiQOO Neo 5 | 704383 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 188 | Realme GT Neo 3T | 702331 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 189 | Oppo Reno 8 Pro | 702214 | MediaTek Dimensity 8100-Max | Mali-G610 MC6 | 12 ГБ |
| 190 | Xiaomi Black Shark 3 | 701072 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 191 | Xiaomi Poco F3 | 700105 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 8 ГБ |
| 192 | Meizu 18 | 699277 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 ГБ |
| 193 | Motorola Edge 20 Pro | 696900 | Snapdragon 870 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 194 | Samsung Galaxy Z Flip 3 5G | 695287 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 8 ГБ |
| 195 | Vivo X70 Pro | 695156 | MediaTek Dimensity 1200 | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 196 | Xiaomi Redmi K40 | 695002 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 197 | Oppo Find X2 Pro | 693371 | Snapdragon 865 | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 198 | Vivo X70 | 690737 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
| 199 | Oppo Reno 6 Pro Plus 5G | 690402 | Snapdragon 870 5G | Adreno 650 | 12 ГБ |
| 200 | Oppo Reno 6 Pro 5G | 690147 | MediaTek Dimensity 1200 5G | Mali-G77 MC9 | 12 ГБ |
